88 Sternbilder am Himmel.
Die heute noch aktuellen 88 Sternbilder
wurden 1928 durch die Internationale Astronomische Union festgelegt. Diese erhielten lateinische Namen und dreistellige lateinische Abkürzungen. Auch die Sternbildergrenzen wurden bestimmt. Die Verbindungslinien in den Sternbildern unterliegen jedoch keiner Norm. Alle Details zu den Sternbilder findet ihr unter Wikipedia.
Von der Sternwarte-Kraichtal können 60 Sternbilder (einige aber nur zum Teil) gesichtet werden.
deutscher Name | Kürzel | lateinischer Name | Hauptstern |
Achterschiff | Pup | Puppis | Naos |
Adler | Aql | Aquila | Altair |
Andromeda | And | Andromeda | Alpheratz (Sirrah) |
Bärenhüter | Boo | Bootes | Arcturus |
Becher | Crt | Crater | Alkes |
Bildhauer | Scl | Sculptor | - |
Chemischer Ofen | For | Fornax | Fornacis |
Delphin | Del | Delphinus | Sualocin |
Drache | Dra | Draco | Thuban |
Dreieck | Tri | Triangulum | Metallah |
Eidechse | Lac | Lacerta | - |
Einhorn | Mon | Monocerus | - |
Eridanus | Eri | Eridanus | Achernar |
Fische | Psc | Pisces | Alrischa |
Füchschen | Vul | Vulpecula | - |
Füllen | Equ | Equuleus | Kitalpha |
Fuhrmann | Aur | Auriga | Capella |
Giraffe | Cam | Camelopardalis | - |
Großer Bär (gr. Wagen) | UMa | Ursa Major | Dubhe |
Großer Hund | CMa | Canis Major | Sirius |
Haar der Berenike | Com | Coma Berenices | Diadem |
Hase | Lep | Lepus | Arneb |
Herkules | Her | Hercules | Ras Algethi |
Jagdhunde | CVn | Canes Venatici | Cor Caroli |
Jungfrau | Vir | Virgo | Spica |
Kassiopeia | Cas | Cassiopeia | Schedir |
Kepheus | Cep | Cepheus | Alderamin |
Kleiner Bär (kl. Wagen) | UMi | Ursa Minor | Polaris |
Kleiner Hund | CMi | Canis Minor | Prokyon |
Kleiner Löwe | LMi | Leo Minor | Praecipua |
Kompass | Pyx | Pyxis (Nautica) | -- |
Krebs | Cnc | Cancer | Acubens |
Leier | Lyr | Lyra | Wega |
Löwe | Leo | Leo | Regulus |
Luchs | Lyn | Lynx | - |
Luftpumpe | Ant | Antlia (Pneumatica) | - |
Mikroskop | Mic | Microscopium | - |
Nördliche Krone | CrB | Corona Borealis | Alphekka (Gemma) |
Orion | Ori | Orion | Beteigeuze |
Pegasus | Peg | Pegasus | Markab |
Perseus | Per | Perseus | Mirphak (Algenib) |
Pfeil | Sge | Sagitta | Sham |
Rabe | Crv | Corvus | Alchiba |
Schild | Sct | Scutum | - |
Schlange | Ser | Serpens | Unukalhai |
Schlangenträger | Oph | Ophiuchus | Ras Alhague |
Schütze | Sgr | Sagittarius | Rukbat |
Schwan | Cyg | Cygnus | Deneb |
Sextant | Sex | Sextans | - |
Skorpion | Sco | Scorpius | Antares |
Steinbock | Cap | Capricornus | Deneb Algedi |
Stier | Tau | Taurus | Aldebaran |
Südlicher Fisch | PsA | Piscis Austrinus | Fomalhaut |
Taube | Col | Columba | Phakt |
Waage | Lib | Libra | Zuben Elgenubi |
Walfisch | Cet | Cetus | Menkar |
Wassermann | Aqr | Aquarius | Sadalmelik |
Wasserschlange | Hya | Hydra | Alphard |
Widder | Ari | Aries | Hamal |
Zwillinge | Gem | Gemini | Castor |
28 Sternbilder,
die von der Sternwarte-Kraichtal aus nicht sichtbar sind.
deutscher Name | Kürzel | lateinischer Name | Hauptstern |
Altar | Ara | Ara | - |
Chamäleon | Cha | Chamelaeon | - |
Fliege | Mus | Musca | - |
Fliegender Fisch | Vol | (Piscis) Volans | - |
Inder | Ind | Indus | - |
Grabstichel | Cae | Caelum | - |
Kiel des Schiffs | Car | Carina | Canopus |
Kleine Wasserschlange | Hyi | Hydrus | - |
Kranich | Gru | Grus | Al Nair |
Kreuz des Südens | Cru | Crux (Australis) | Acrux |
Maler | Pic | Pictor | - |
Netz | Ret | Reticulum | - |
Oktant | Oct | Octans | - |
Paradiesvogel | Aps | Apus | - |
Pendeluhr | Hor | Horologium | - |
Pfau | Pav | Pavo | JooTseo (Peacock) |
Phoenix | Phe | Phoenix | Ankaa |
Schwertfisch | Dor | Dorado | - |
Segel des Schiffs | Vel | Vela | Suhail al Muhlif |
Südliche Krone | CrA | Corona Australis | Alfecca Meridiana |
Südliches Dreieck | TrA | Triangulum Australis | Atria |
Tafelberg | Men | Mensa | - |
Teleskop | Tel | Telescopium | - |
Tukan | Tuc | Tucana | - |
Winkelmaß | Nor | Norma | - |
Wolf | Lup | Lupus | - |
Zentaur | Cen | Centaurus | Rigil Kentaurus |
Zirkel | Cir | Circinus | - |